한국사 단어 퍼즐 등급 확인하기
QUIZ | ICON | NAME | SCORE |
---|---|---|---|
한국사 기초 | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
QUIZ | ICON | NAME | SCORE |
---|---|---|---|
한국사 기초 | ![]() |
BRONZE Ⅰ | 0 |
ICON | NAME | SCORE |
---|---|---|
![]() | BRONZE Ⅰ | 0 ~ 399 |
![]() | BRONZE Ⅱ | 400 ~ 799 |
![]() | BRONZE Ⅲ | 800 ~ 1199 |
![]() | BRONZE Ⅳ | 1200 ~ 1599 |
![]() | BRONZE Ⅴ | 1600 ~ 1999 |
![]() | BRONZE Ⅵ | 2000 ~ 1799 |
![]() | SILVER Ⅰ | 1800 ~ 2099 |
![]() | SILVER Ⅱ | 2100 ~ 2399 |
![]() | SILVER Ⅲ | 2400 ~ 2699 |
![]() | SILVER Ⅳ | 2700 ~ 2999 |
![]() | SILVER Ⅴ | 3000 ~ 3299 |
![]() | SILVER Ⅵ | 3300 ~ 3599 |
![]() | GOLD Ⅰ | 3600 ~ 3899 |
![]() | GOLD Ⅱ | 3900 ~ 4199 |
![]() | GOLD Ⅲ | 4200 ~ 4499 |
![]() | GOLD Ⅳ | 4500 ~ 4799 |
![]() | GOLD Ⅴ | 4800 ~ 5099 |
![]() | GOLD Ⅵ | 5100 ~ 5399 |
![]() | PLATINUM Ⅰ | 5400 ~ 5699 |
![]() | PLATINUM Ⅱ | 5700 ~ 5999 |
![]() | PLATINUM Ⅲ | 6000 ~ 6299 |
![]() | PLATINUM Ⅳ | 6300 ~ 6599 |
![]() | PLATINUM Ⅴ | 6600 ~ 6899 |
![]() | PLATINUM Ⅵ | 6900 ~ 7199 |
![]() | DIAMOND Ⅰ | 7200 ~ 7499 |
![]() | DIAMOND Ⅱ | 7500 ~ 7799 |
![]() | DIAMOND Ⅲ | 7800 ~ 8099 |
![]() | DIAMOND Ⅳ | 8100 ~ 8399 |
![]() | DIAMOND Ⅴ | 8400 ~ 8699 |
![]() | DIAMOND Ⅵ | 8700 ~ 8999 |
![]() | MASTER Ⅰ | 9000 ~ 9299 |
![]() | MASTER Ⅱ | 9300 ~ 9599 |
![]() | MASTER Ⅲ | 9600 ~ 9899 |
![]() | MASTER Ⅳ | 9900 ~ 10199 |
![]() | MASTER Ⅴ | 10200 ~ 10499 |
![]() |
MASTER Ⅵ | 10500 이상 |